FILTRATION | MODEL | Q NOM LPM | P MAX | Filtration | Port-Size Threads B / N | |
![]() | IFR2 – 06 | 80 | 10 | 3/4 in | IFR2 – 06 | |
| IFR2 – 10 | 150 | 25 | 1 – 1/4 in | IFR2 – 10 | ||
| IFR2 – 12H | 300 | 125 | 1 – 1/2 in | IFR2 – 12 | ||
| IFR2 – 12V | 300 | 1 – 1/2 in | IFR2 – 12 | |||
![]() | IFR3 – 06 | 80 | 3/4 in | IFR3 – 06 | ||
| IFR3 – 10 | 150 | 10 | 1 – 1/4 in | IFR3 – 10 | ||
| IFR4 – 02 | 30 | 10 | 25 | 1/4 in | IFR4 – 02 | |
| IFR4 – 04 | 60 | 1/2 in | IFR4 – 04 | |||
| IFR4 – 06 | 80 | 3/4 in | IFR4 – 06 | |||
![]() | TFR3 – 06 | 80 | 10 | 3/4 in | TFR3 – 06 | |
| TFR3 – 12 | 150 | 25 | 1 – 1/2 in | TFR3 – 12 | ||
| Use Elements with By-pass | ||||||
| S / E T20 – | 80 | 10 | 1″ U | S / E T20 – | ||
| 10 | 3/4″ B | |||||
| TFE 50 -** | 175 | 25 | 1 – 1/4″ B | TFE 50 -** | ||
![]() | S / E 05 -** | 30 | 3/4″ U | S / E 05 -** | ||
| S / E 10 -** | 50 | 25 | 1″ U | S / E 10 -** | ||
| S / E 20 -** | 80 | 10 | 3/4″ B | S / E 20 -** | ||
| IFE 50 -** | 150 | 10 | IFE 50 -** | |||
| IFE 65 -** | 200 | 125 | ||||
![]() | HFR05 – 04 | 25 | 10 | 1/2 in | ||
| HFR10 – 06 | 80 | 20 | 25 | 3/4 in | HFR10 – 06 | |
| HFR10 – 08 | 1 in | HFR10 – 08 | ||||
| HFR20 – 10 | 150 | 74 / 149 | 1 – 1/4 in | HFR20 – 10 | ||
| HFR20 – 12 | 1 – 1/2 in | HFR20 – 12 | ||||
![]() | TIF2 – 04 | 25 | 1/2 in | |||
| TIF2 – 06 | 50 | 10 | 3/4 in | TIF2 – 06 | ||
| TIF2 – 08 | 80 | 10 | 25 | 1 in | TIF2 – 08 | |
| TIF2 – 10 | 150 | 1 – 1/4 in | ||||
![]() | CFR* – 025 | 25 | 10 | 1/2 in | ||
| CFR* – 040 | 40 | 25 | 3/4 in | CFR* – 040 | ||
| CFR* – 100 | 100 | 20 | 74 | 1 in | CFR* – 100 | |
| CFR* – 250 | 250 | 149 | 1 – 1/2 in | CFR* – 250 | ||
| CFR* – 630 | 630 | 2 – 1/2 in S | CFR* – 630 | |||
![]() | FIF – 04 | 25 | 10 | 1/2 in | ||
| FIF – 06 | 50 | 25 | 3/4 in | FIF – 06 | ||
| FIF – 08 | 80 | 10 | 74 | 1 in | FIF – 08 | |
| FIF – 10 | 150 | 149 | 1 – 1/4 in | FIF – 10 | ||
![]() | TIFP – 04 | 25 |
| 3/4 in | ||
| TIFP – 06 | 50 | 7 | 10 | 1 in | TIFP – 06 | |
| TIFP – 08 | 80 | 25 | 1 in | TIFP – 08 | ||
| TIFP – 10 | 150 | 1 – 1/4 in | TIFP – 10 | |||
![]() | SPF – 06 – L1 | 90 |
|
| 3/4 in | SPF – 06 – L1 |
| SPF – 08 – L1 | 90 | 7 | 10 | 1 in | SPF – 08 – L1 | |
| SPF – 08 – L2 | 140 |
| 25 | 1 in | SPF – 08 – L2 | |
| SPF – 10 – L2 | 140 |
|
| 1 – 1/4 in | SPF – 10 – L2 | |
![]() | RPF – 06 – L1 | 90 |
|
| 3/4 in | RPF – 06 – L1 |
| RPF – 08 – L1 | 90 | 7 | 10 | 1 in | RPF – 08 – L1 | |
| RPF – 08 – L2 | 140 | 25 | 1 in | RPF – 08 – L2 | ||
| RPF – 10 – L2 | 140 |
| 1 – 1/4 in | RPF – 10 – L2 | ||
![]() | JFR – 06 – L1 | 90 |
|
| 3/4 in | JFR – 06 – L1 |
| JFR – 08 – L2 | 130 |
|
| 1 in | JFR – 08 – L2 | |
| JFR – 10 – L3 | 170 |
| 10 | 1 – 1/4 in | JFR – 10 – L3 | |
| JFR – 10 – L4 | 200 |
| 25 | 1 – 1/4 in | JFR – 10 – L4 | |
| JFR – 12 – L5 | 275 |
|
| 1 – 1/2 in | JFR – 12 – L5 | |
| JFR – 16 – L6 | 425 |
|
| 2 in | JFR – 16 – L6 | |
FILTRATION | MODELL | Q NOM | Filtration | Male | Female Thread U |
|
![]() | TMA – 16 | 40 |
| 2 – 1/2 in | 1 – 5/16 in | TMA – 16 |
| TMA – 20 | 60 | 149 | 2 – 1/2 in | 1 – 5/8 in | TMA – 20 | |
| TMA – 24 | 120 | 74 | 3 – 3/8 in | 1 – 7/8 in | TMA – 24 | |
| TMA – 32 | 160 |
| 3 – 3/8 in | 2 – 1/2 in | TMA – 32 | |
![]() | TMH – 16 | 40 |
| 1 – 7/8 in | 1 in D | TMH – 16 |
| TMH – 20 | 60 | 149 | 2 – 1/2 in | 1 – 1/4 in D | TMH – 20 | |
| TMH – 20B | 80 | 74 | 3 – 3/8 in | 1 – 1/4 in D | TMH – 20B | |
| TMH – 24 | 120 | 3 – 3/8 in | 1 – 1/2 in D | TMH – 24 | ||
| TMH – 32 | 160 |
| 3 – 3/8 in | 2 in D | TMH – 32 | |
![]() | B / N | |||||
| SC3 – 002 | 8 | 1/4 in | SC3 – 002 | |||
| SC3 – 003 | 12 | 3/8 in | SC3 – 003 | |||
| SC3 – 005 | 20 | 1/2 in | SC3 – 005 | |||
| SC3 – 007 | 28 | 3/4 in | SC3 – 007 | |||
| SC3 – 010 | 40 | 1 in | SC3 – 010 | |||
| SC3 – 015 | 60 | 149 | 1 – 1/4 in | SC3 – 015 | ||
| SC3 – 020 | 80 | 1 – 1/2 in | SC3 – 020 | |||
| SC3 – 030 | 120 | 1 – 1/2 in | SC3 – 030 | |||
| SC3 – 040 | 160 | 2 in | SC3 – 040 | |||
| SC3 – 050 | 200 | 2 in | SC3 – 050 | |||
| SC3 – 075 | 300 | 2 – 1/2 in | SC3 – 075 | |||
| SC3 – 100 | 400 | 3 in | SC3 – 100 | |||
| SC3 – 150 | 600 | 3 in | SC3 – 150 | |||
![]() | N | N |
| |||
| TMS – 003 | 12 | 10 | 3/4 in | 3/8 in | TMS – 003 | |
| TMS – 005 | 20 | 1 in | 1/2 in | TMS – 005 | ||
| TMS – 010 | 40 | 3/4″ | 1 – 1/4 in | 3/4 in | TMS – 010 | |
| TMS – 015 | 60 | 1 – 1/2 in | 1 in | TMS – 015 | ||
| TMS – 025 | 100 | 149 | 2 in | 1 – 1/4 in | TMS – 025 | |
| TMS – 050 | 200 | 3 in | 2 in | TMS – 050 | ||
| TMS – 075 | 300 | 74 | 4 in | 2 – 1/2 in | TMS – 075 | |
| TMS – 100 | 400 | 5 in | 3 in | TMS – 100 | ||
| TMS – 200 | 800 | 1 – 1/4″ | 6 in | 4 in | TMS – 200 | |
GAUGES | MODEL | P Max | Port Size | Type |
| |
![]() | GR – 40 | 40 mm dia | 0 to +2 | 1/8 in N | Visual | GR – 40 |
| GS – 40 | 40 mm dia | -1 to +1 | 1/8 in N | Visual | GS – 40 | |
| GR – 50 | 50 mm dia | 0 to +2 | 1/8 in N | Visual | GR – 50 | |
| ER | 40 mm dia | 0 to +5 | 1/8 in N | Electrical | ER | |
| ES | 40 mm dia | -1 to 0 | 1/8 in N | Electrical | ES | |
| Consult Factory for Optional Micron RatingB – BSP N – NPT D – DIA S – SAE U – UNF | ||||||
















