BREATHER | MODEL | Q NOM | P MAX | Filtration | Port-Size Threads B / N | |
![]() | FSB – 05 | 150 | Flange | FSB – 05 | ||
| FSB – 25 | 720 | Flange | FSB – 25 | |||
| 40 | ||||||
| FSB – 25BM | 720 | SideMount | FSB – 25BM | |||
| FSB – 25HN | 720 | 10 | HighNeck | FSB – 25HN | ||
| FSB – 25LT | 720 | LockTab | FSB – 25LT | |||
| FSBW – 25 | 720 | Weld | FSBW – 25 | |||
| Dip Stick, Splash Guard Optional | ||||||
![]() | TB – 05 | 150 | 40/10 | 1/4 in | Threaded | TB – 05 |
| TB – 25 | 720 | 3/4 in | Threaded | TB – 25 | ||
| TB – 35 | 1000 | 10 | 1-1/2 in | Threaded | TB – 35 | |
| TB – 65 | 2000 | 2 in | Threaded | TB – 65 | ||
| TB – 165 | 4000 | 2-1/2 in | Threaded | TB – 165 | ||
| TBA – 05 | 150 | 40/10 | 1/2 in | Threaded | TBA – 05 | |
| TBA – 25 | 720 | 1-1/4 in | Threaded | TBA – 25 | ||
| Dip Stick, Splash Guard Optional | ||||||
![]() | AB* – 04 | 150 | 149 | 1/2 in | Thread/Flange | AB* – 04 |
| AB* – 06 | 150 | 149 | 3/4 in | Thread/Flange | AB* – 06 | |
| AB* – 10 | 720 | 149 | 1-1/4 in | Thread/Flange | AB* – 10 | |
| AB* – 16 | 1200 | 149 | 2 in | Thread/Flange | AB* – 16 | |
| FSBA – 05 | 150 | 40/10 |
| Flange | FSBA – 05 | |
| FSBA – 25 | 720 | Flange | FSBA – 25 | |||
| FSB – 60HN | 1800 | 149 | 2-1/2 in B | Flange | FSB – 60HN | |
| Dip Stick, Splash Guard Optional | ||||||
![]() | ABP – 03 | 3/8 in | Threaded | ABP – 03 | ||
| ABP – 04 | 1/2 in | Threaded | ABP – 04 | |||
| ABP – 06 | 40 | 3/4 in | Threaded | ABP – 06 | ||
| ABP – 08 | 1 in | Threaded | ABP – 08 | |||
| ABP – 10 | 1-1/4 in | Threaded | ABP – 10 | |||
| MBF – 10 | 720 | 10 | Flange | |||
| Dip Stick, Splash Guard Optional | ||||||
![]() | AB – 20 – F | 1500 | Flange | |||
| AB2 – 20 – S | 1500 | 25/10 |
| Flange | AB2 – 20 – S | |
| AB – 20 – S | 1500 |
| 3/4 in B | Threaded | AB – 20 – S | |
| AB – 50 – F | 3000 | Flange | AB – 50 – F | |||
| AB2 – 50 – F | 3000 | 25/10 | Flange | AB2 – 50 – F | ||
| AB – 50 – S | 3000 | 1-1/4 in B | Threaded | |||




